<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:24 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kenblo.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>KENBLO</title>
		<link><![CDATA[https://kenblo.com]]></link>
		<description><![CDATA[KENBLO]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 00:12:54 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kenblo.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kenblo.com/constitutional-revision-ldp-two-thirds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenblo.com/constitutional-revision-ldp-two-thirds/]]></link>
			<title>【憲法改正➀】自民党3分の2圧勝で現実味を帯びる憲法改正──国民が今、知っておくべきこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 00:12:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenblo.com/hosei-budget-18-3trillion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenblo.com/hosei-budget-18-3trillion/]]></link>
			<title>補正予算18.3兆円 ─ 物価高対策と防衛費、給付金の公平性に生活者が抱く違和感</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 14:50:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenblo.com/constitution-binds-power/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenblo.com/constitution-binds-power/]]></link>
			<title>【憲法改正➁】憲法とは誰を縛るためのルールなのか｜立憲主義の基本</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 00:15:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenblo.com/tabakozei-gunkaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenblo.com/tabakozei-gunkaku/]]></link>
			<title>【軍拡財源➆】たばこ税はなぜ軍拡財源になるのか？仕組みと問題点をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 01:08:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenblo.com/bouei-tokubetsu-shotokuzei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenblo.com/bouei-tokubetsu-shotokuzei/]]></link>
			<title>【軍拡財源⑤】防衛特別所得税とは何か？仕組み・負担・背景をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 13:28:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenblo.com/boueihi-baizou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenblo.com/boueihi-baizou/]]></link>
			<title>【軍拡財源シリーズ➁】なぜ日本は防衛費を倍増するのか？背景と理由をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 02:13:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenblo.com/kaiken-joken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenblo.com/kaiken-joken/]]></link>
			<title>【憲法改正⑩】改憲を行う際に必要となる最低限の条件とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 12:58:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenblo.com/kenpou-kaisei-keizai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenblo.com/kenpou-kaisei-keizai/]]></link>
			<title>【憲法改正⑨】改憲で経済はどうなる？家計と財政への影響を構造から考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 12:54:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenblo.com/bouei-tokubetsu-hojinzei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenblo.com/bouei-tokubetsu-hojinzei/]]></link>
			<title>【軍拡財源➅】防衛特別法人税とは何か？企業負担の仕組みと経済への影響を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 12:55:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenblo.com/gunkaku-zaigen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenblo.com/gunkaku-zaigen/]]></link>
			<title>【軍拡財源➂】軍拡財源とは何か？防衛費43兆円を支える4つの財源</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 02:12:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenblo.com/bouei-zouzei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenblo.com/bouei-zouzei/]]></link>
			<title>【軍拡財源➃】防衛増税とは何か？なぜ新しい税負担が必要になるのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 12:46:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenblo.com/boueihi-43chou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenblo.com/boueihi-43chou/]]></link>
			<title>【軍拡財源➀】防衛費43兆円とは何か？日本の軍事費はどこまで増えるのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 14:37:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenblo.com/kaiken-media/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenblo.com/kaiken-media/]]></link>
			<title>【憲法改正⑧】メディアは憲法改正をどう伝えてきたか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 02:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenblo.com/kaiken-kokumin-touhyou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenblo.com/kaiken-kokumin-touhyou/]]></link>
			<title>【憲法改正⑦】国民投票は本当に「国民の意思」を反映できるのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 02:49:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenblo.com/kinkyu-jitai-joko-mondai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenblo.com/kinkyu-jitai-joko-mondai/]]></link>
			<title>【憲法改正➅】緊急事態条項 ─ 「そのとき」のために、本当に必要なのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 02:44:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenblo.com/jiminto-kaiken-souan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenblo.com/jiminto-kaiken-souan/]]></link>
			<title>【憲法改正⑤】自民党の改憲草案で何が変わるのか──部分ではなく“方向性”を見る</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 01:46:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenblo.com/constitutional-revision-danger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenblo.com/constitutional-revision-danger/]]></link>
			<title>【憲法改正➂】「改憲しないと日本は危険」は本当か？｜“危機”を理由にした議論を冷静に見つめる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 01:34:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenblo.com/constitutional-problem-really-exists/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenblo.com/constitutional-problem-really-exists/]]></link>
			<title>【憲法改正➃】現行憲法で、日本は本当に困っているのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 01:34:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenblo.com/food-tax-zero-invoice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenblo.com/food-tax-zero-invoice/]]></link>
			<title>食料品の消費税ゼロは誰を救うのか？──インボイス制度と事業者負担の構造的問題</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 02:50:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenblo.com/invoice-consumption-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenblo.com/invoice-consumption-tax/]]></link>
			<title>インボイス制度と消費税の関係とは？なぜ事業者の負担が増えたのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 02:48:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenblo.com/food-tax-zero-politics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenblo.com/food-tax-zero-politics/]]></link>
			<title>「食料品の消費税ゼロ」を政治はなぜ繰り返すのか？扱いやすい政策が選ばれる構造</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 02:34:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenblo.com/lost-30-years-japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenblo.com/lost-30-years-japan/]]></link>
			<title>なぜ日本経済はここまで衰退してしまったのか？｜生活者が感じる「失われた30年」の正体</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 14:56:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenblo.com/kenpo-kaisei-soumatome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenblo.com/kenpo-kaisei-soumatome/]]></link>
			<title>【憲法改正シリーズ総まとめ】憲法を決めるのは政治家ではなく国民だ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 02:11:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenblo.com/takaichi-economy-election2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenblo.com/takaichi-economy-election2026/]]></link>
			<title>自民党大勝の衆院選2026｜高市政権下で日本経済は本当に復活するのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 07:06:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenblo.com/takaichi-tm-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenblo.com/takaichi-tm-report/]]></link>
			<title>【衆院選直前】高市早苗首相にパー券購入疑惑報道…TM特別報告「32回登場」から1週間で何が起きたのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 13:47:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenblo.com/cash-handout-election/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenblo.com/cash-handout-election/]]></link>
			<title>選挙になると給付金の話が出やすいのはなぜか？制度と構造から整理する</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 09:22:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenblo.com/2026-dissolution-selfish-politics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenblo.com/2026-dissolution-selfish-politics/]]></link>
			<title>【2026衆院解散】予算審議より自分たちの議席？生活者が置いてけぼりの“自己都合リセット”に物申す</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 14:08:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenblo.com/election-tax-promises/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenblo.com/election-tax-promises/]]></link>
			<title>【2026衆院選】消費税ゼロは「選挙用の釣り」か？公約の裏に透ける“言い逃れ”の伏線</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 07:16:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenblo.com/middle-reform-union-trap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenblo.com/middle-reform-union-trap/]]></link>
			<title>中道改革連合は生活者の味方なのか？「改革」の言葉に騙されるな！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 13:50:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenblo.com/consumption-tax-election-issue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenblo.com/consumption-tax-election-issue/]]></link>
			<title>消費税減税は本当に選挙の争点になるのか？制度と過去事例から整理する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 05:32:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenblo.com/election-budget-reset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenblo.com/election-budget-reset/]]></link>
			<title>衆議院解散で予算はどうなる？なぜ「白紙」に戻るのかを制度から整理する</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 06:06:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenblo.com/dissolution-january-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenblo.com/dissolution-january-2026/]]></link>
			<title>【2026年1月】衆議院解散の背景と争点を解説｜36年ぶりの「冒頭解散」がもたらす影響とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 09:28:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenblo.com/consumption-tax-general-revenue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenblo.com/consumption-tax-general-revenue/]]></link>
			<title>消費税は社会保障に直行しているのか？一般財源化という現実</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 02:07:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenblo.com/consumption-tax-and-corporate-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenblo.com/consumption-tax-and-corporate-tax/]]></link>
			<title>消費税と法人税はどう関係しているのか？税の役割から整理する</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 05:50:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenblo.com/economy-is-security-2026-budget/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenblo.com/economy-is-security-2026-budget/]]></link>
			<title>最強の安全保障はミサイルではない──防衛9兆円時代に置き去りにされる日本経済</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 01:42:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenblo.com/consumption-tax-social-security/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenblo.com/consumption-tax-social-security/]]></link>
			<title>消費税は本当に社会保障の財源なのか？制度と実態を整理する</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 01:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenblo.com/active-fiscal-household/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenblo.com/active-fiscal-household/]]></link>
			<title>高市政権の「積極財政」で家計は本当に楽になるのか？衆院選で語られない生活への影響を整理する</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 05:06:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenblo.com/consumption-tax-burden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenblo.com/consumption-tax-burden/]]></link>
			<title>消費税は誰の負担が一番重いのか？家計への影響を整理する</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 13:28:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenblo.com/consumption-tax-priority/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenblo.com/consumption-tax-priority/]]></link>
			<title>なぜ消費税は守られ家計支援は後回しなのか──財源論の裏にある税制の優先順位を整理する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenblo.com/consumption-tax-cools-economy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenblo.com/consumption-tax-cools-economy/]]></link>
			<title>消費税はなぜ景気を冷やすのか？“お金が回らなくなる構造”を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 12:56:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenblo.com/2026-yosan-kokusai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenblo.com/2026-yosan-kokusai/]]></link>
			<title>国債発行で日本の将来はどうなる？2026年度予算案（122兆円）を分かりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 00:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenblo.com/consumption-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenblo.com/consumption-tax/]]></link>
			<title>消費税はなぜ廃止できないのか？理由を整理して解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 13:41:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenblo.com/2026-budget-kokusaihi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenblo.com/2026-budget-kokusaihi/]]></link>
			<title>2026年度予算案で国債費が急増──金利上昇が家計に与える本当のリスク</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 13:40:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenblo.com/invoice-keikasochi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenblo.com/invoice-keikasochi/]]></link>
			<title>インボイス経過措置が延長・緩和へ──フリーランスの「命綱」となるか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 22:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenblo.com/content-support-invoice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenblo.com/content-support-invoice/]]></link>
			<title>コンテンツ支援550億円より、インボイス廃止が先なのでは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 22:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenblo.com/boj-rate-hike-075/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenblo.com/boj-rate-hike-075/]]></link>
			<title>日銀が政策金利を0.75％へ利上げ｜住宅ローン・預金・物価はどう変わる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 01:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenblo.com/household-policy-election/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenblo.com/household-policy-election/]]></link>
			<title>家計が本当に楽になる政策とは何か？選挙で見るべき条件を整理して解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 02:19:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenblo.com/china-tourists-drop-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenblo.com/china-tourists-drop-2025/]]></link>
			<title>【2025年】訪日中国人観光客が急減！インバウンド経済へのリアル打撃とその裏側</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 14:32:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenblo.com/twitter-header-nature/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenblo.com/twitter-header-nature/]]></link>
			<title>X（旧Twitter）のヘッダー推奨サイズに最適な画像を無料提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 02:59:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenblo.com/kokusai-zouzei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenblo.com/kokusai-zouzei/]]></link>
			<title>【軍拡財源➇】なぜ政府は国債ではなく増税を選ぶのか？財政の考え方を整理する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 14:14:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
